|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | cyfrowy próbny ploter tnący | Modelu: | DCG702516 |
|---|---|---|---|
| Obszar cięcia: | 2500 mm * 1600 mm | Prędkość maksymalna: | 1100 mm / s |
| Najmniejsza średnica cięcia: | 2,6 mm | dokładność cięcia: | 0,22 mm |
| Cięcie materiałów: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami | Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm |
| Wielkość: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, na zamówienie | Narzędzia: | nóż oscylacyjny, bigówka, długopis, światło laserowe, |
| Narzędzia: | nóż oscylacyjny, bigówka, długopis, światło laserowe, | Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD |
| Tabela: | Platforma, przenośnik taśmowy, | Tabela: | Platforma, przenośnik taśmowy, |
| Podkreślić: | urządzenia do wykrawania,elektroniczne wykrawarki |
||
automatyczna maszyna do cięcia ciśnieniowego, plastikowa wycinana golarka
Wprowadzenie
Specyfikacja:
| Model | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
| Efektywny obszar cięcia | 1200 * 900 mm | 900 * 600 mm | 1200 * 900 mm | |||
| Konfiguracja | Pióro, nóż regulujący nacisk, pozycja lasera | |||||
| Sposób mocowania papieru | Pochłanianie próżni | Elektrostatyczny | ||||
| maksymalna prędkość | 1000 mm / s | |||||
| Grubość cięcia | <1 mm | |||||
| Dokładność cięcia | <0,01 mm | |||||
| Napięcie | 220V 50HZ | |||||
| Port transmisji | port równoległy / port szeregowy RSC232 | |||||
| Zestaw instrukcji | HPGL DXF | |||||
| Wymiar zajmowania (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080 mm | 1335 * 1065 * 1080 mm | 1635 * 1365 * 1080 mm | |||
| Uwaga | Inny rozmiar można dostosować. | |||||
Próbki

Opcjonalny
System rejestracji wideo
Osoba kontaktowa: Ivan Meng
Tel: +8615900745183