|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Maszyna do rowkowania | Modelu: | DCS7 |
---|---|---|---|
Obszar cięcia: | 3000 mm * 1600 mm | Gwarancja: | 1 rok |
Prędkość: | 2000 mm / s | materiały do grawerowania: | Akrylowe |
Cięcie materiałów: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami | Cięcie materiałów: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami |
Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm | Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm |
Wielkość: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, na zamówienie | Wielkość: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, na zamówienie |
Narzędzia: | nóż oscylacyjny, bigówka, długopis, światło laserowe, | Narzędzia: | nóż oscylacyjny, bigówka, długopis, światło laserowe, |
Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD | Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD | Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Tabela: | Platforma, przenośnik taśmowy, |
arkusze akrylowe V grawerka Grawerowanie tablic LGP, lekkość, wysoki współczynnik jasności światła, światło równości
Model | DCS701812 | DCS702412 | DCS703016 |
efektywny obszar cięcia | 1800 * 1200 mm | 2400 * 1200 mm | 3000 * 1600 mm |
maksymalna prędkość | 1000 mm / s | ||
Precyzja | <0,05 mm | ||
Grubość materiału | <10 mm | ||
Konfiguracja | Specjalny nóż do grawerowania | ||
Napięcie | 220 v ± 10% 50 Hz | ||
Kierowca | Servo | ||
Formularz danych | HPGL, DXF | ||
Wymiar zajmowania (L * W * H) | 2365 * 2070 * 1100 mm | 2965 * 2070 * 1100 mm | 3565 * 2470 * 1100 mm |
Uwaga | Inny rozmiar można dostosować. |
Osoba kontaktowa: Ivan Meng
Tel: +8615900745183