|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | DIE CUT | Modelu: | ZYK1224 |
---|---|---|---|
Obszar cięcia: | 1200 mm * 2400 mm | Wytnij materiały: | regid board, arkusz papieru, arkusz z tworzywa sztucznego |
wyciąć głębokość narożnika: | 50mm | dokładność cięcia matryc: | /-1.2 |
Cięcie materiałów: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami | Cięcie materiałów: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami |
Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm | Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm |
Wielkość: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, na zamówienie | Narzędzia: | nóż oscylacyjny, bigówka, długopis, światło laserowe, |
Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD | Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD |
Tabela: | Platforma, przenośnik taśmowy, | ||
Podkreślić: | elektroniczny wykrawarka,stacjonarna wykrawarka |
Dedykowana maszyna do sztancowania na bazie wody, cięcie projektu modułu, dowolna matryca, wycinanie rowków, drukowanie, wycinanie, wycinanie
Modle | 1020 | 1428 | 1630 | |
Max.machine prędkość (szt / min) | 60 | 60 | 60 | |
(mm) Maks. rozmiar karmienia | 920 × 2100 | 1450 × 2900 | 1660 × 3100 | |
(mm) Pomiń obszar drukowania | 920 × 2000 | 1450 × 2800 | 1600 × 3000 | |
(mm) normalna szczelina Min. wielkość posuwu | 250 × 530 | 380 × 550 | 400 × 550 | |
(mm) Linkage Min. Wielkość przesuwu | 380 × 750 | 400 × 750 | ||
(mm) Max.Depth of slotting | 250 | 390 | 430 | |
(mm) Grubość płyty drukarskiej | 6 | |||
(warstwy) grubość kartonu | 3,5,7 | |||
(mm) Szerokość szczeliny | 7 | |||
(mm) Wytnij głębokość narożnika | 50 | |||
(mm) Dokładność rejestracji | ≤ 0,6 | |||
(mm) Dokładność dłutowania | ≤ ± 1,2 | |||
(mm) dokładność cięcia matrycą | ≤ ± 1,2 | |||
(mm) Zwykły interwał min. Przedział czasu | Normalna | 160 × 160 × 160 × 160 | 125 × 125 × 125 × 125 | 125 × 125 × 125 × 125 |
Rewers | 240 × 80 × 240 × 80 | 215 × 40 × 215 × 40 | 215 × 40 × 215 × 40 | |
(mm) Przedział Min. Odstęp czasowy | Normalna | 180 × 180 × 180 × 180 | 180 × 180 × 180 × 180 | |
Rewers | 270 × 65 × 270 × 65 | 270 × 65 × 270 × 65 |
CECHY MASZYNY
◆ Przyjmuje karmienie za pomocą łańcucha.
◆ Przekładnia przekładniowa wykonana z wysokiej jakości stali o wysokiej twardości, która została wyprodukowana zgodnie z wysokimi wymaganiami dokładności i przyjmuje "+" śliską zbroję przekładni i układ smarowania natryskowego.
◆ System podawania tuszu z automatycznym cyklem. Rolka drukowa z podnośnikiem pneumatycznym i oddzielnym obrotem.
◆ Wszystkie osie rolek muszą być chromowane w celu zwiększenia twardości.
◆ Drukowanie, dłutowanie i elektryczny mechanizm regulujący fazę cięcia dostosowują strukturę przekładni planetarnej. (Można regulować 360 stopni podczas obracania i zatrzymywania.)
◆ Elektryczna separacja i pneumatyczne blokowanie.
◆ Projekt modułu, dowolna kombinacja wielokolorowego zespołu drukującego.
◆ Jednostka z ręczną regulacją synchronizacji dla wysokości skrzyni, z nożem z elektryczną regulacją, sterowaniem ekranu dotykowego PLC i zamówieniami w sklepie.
◆ Dowolna jednostka do formowania matrycą, nie ma potrzeby wykonywania formy podczas wytwarzania normalnego pudełka, co pozwala obniżyć koszty i poprawić efektywność.
◆ Gumowy wałek z automatycznym przesuwem, przedłużający żywotność kowadełka.
◆ Szybka wymiana gumowej poduszki pochodzi z zagranicy, łatwo ją wymienić i zużyć.
◆ Automat zliczaj urządzenie, aby wyświetlić odpowiednią wielkość produkcji.
Osoba kontaktowa: Ivan Meng
Tel: +8615900745183