|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Amin: | 80 MM | Amaks: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmaks: | 900mm |
| grubość papieru: | 10-400 g/㎡ | grubość kartonu: | 0,8-3mm |
| Wmin: | 65mm | Wmaks: | 400mm |
| Lmin: | 65mm | Lmaks: | 450mm |
| Hmm: | 15 mm | Hmaks: | 120mm |
| prędkość produkcji: | 25-33 arkuszy/min | Moc: | 27,8 kW |
| Materiały do cięcia: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami | Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm |
| Rozmiar: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, na zamówienie | narzędzia: | nóż oscylacyjny, bigówka, długopis, światło laserowe, |
| narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD | TABELA: | Platforma, przenośnik taśmowy, |
Maszyna ta wykorzystuje napęd serwo i krzywkowy, owijanie, składanie i formowanie odbywa się automatycznie, a działanie jest bardziej stabilne i płynne. Część składająca uszy wykorzystuje urządzenie cylindryczne, które pozwala na szerszy zakres rozmiarów. Dzięki szerokiemu zastosowaniu serwonapędu, prędkość pracy znacznie wzrasta, a kontrola jest bardziej elastyczna. Maszyna wykorzystuje również czujnik światła i szyny w celu ochrony operatora.
Maszyna wymaga tylko jednego operatora do wykonania normalnej pracy, a wydajność wynosi 800-1200 sztuk pudełek na godzinę.
Cechy:
Parametry techniczne
![]()
Proces produkcji
![]()
| Grubość papieru | 100-400g/㎡ | |
|
Rozmiar gotowego produktu (kartonu) (S*D*W) Najwyższa i najszersza nie mogą być używane jednocześnie |
Smin | 65mm |
| Smax | 400mm | |
| Dmin | 65mm | |
| Dmax | 450mm | |
| Wmin | 15mm | |
| Wmax | 120mm | |
| Rozmiar krawędzi składania (R) | Rmin | 10mm |
| Prędkość produkcji | 25-33 arkusze/min | |
| Moc całkowita | 9KW/220V 1 faza | |
| Waga | 2500kg | |
| Rozmiar maszyny (D*S*W) | D4000*S1250*W3500 | |
Produkt jest w każdej chwili ulepszany, wygląd zależy od aktualnej maszyny!
Osoba kontaktowa: Ivan Meng
Tel: +8615900745183