![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Maszyna do cięcia pudełek papierowych | Model: | DCZ502516-19 |
---|---|---|---|
Efektywny obszar cięcia: | 2500*1600mm | Max małpa: | 1200 mm / s |
materiał cięty: | Tektura falista | oryginalny: | Szanghaj |
Cięcie materiałów: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami | Cięcie materiałów: | pianki, EVA, PCV, PP Płyty, tektura falista polipropylenowa, tektura falista do 60 mm, kartony, lami |
Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm | Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm |
Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm | Grubość cięcia: | mniej niż 100 mm |
Wielkość: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, na zamówienie | Narzędzia: | nóż oscylacyjny, bigówka, długopis, światło laserowe, |
Narzędzia: | Narzędzie pneumatyczne, Vcut, Kiss Cut, CCD | Tabela: | Platforma, przenośnik taśmowy, |
Tabela: | Platforma, przenośnik taśmowy, | Tabela: | Platforma, przenośnik taśmowy, |
Podkreślić: | maszyna do cięcia kartonów,maszyna do cięcia kartonów,maszyna do produkcji próbek kartonów z serwosterowaniem; |
Paper Box Maszyna do cięcia płaskiego cyfrowy cutter rysunek bigowania cięcia serwo silnik pompa próżniowa oscllating nóż
opis
Maszyna do produkcji kartonowych pudełek z serii D.CZ50 to nowy opracowany system próbkowania kartonów AOKE na bazie serii DCZ30. Ded do czterech głowic narzędziowych, funkcje znacznie się poprawiają w porównaniu z oryginalnymi. Maszyna do próbkowania serii DCZ50 umożliwia wycinanie, bigowanie, rysowanie dostępnych urządzeń firmy AOKE w stabilnej, wysokiej prędkości i wysokiej dokładności. może spełnić wymagania dotyczące produkcji lub małej produkcji od firmy pakującej, producenta opakowań z tektury falistej, producenta pudełek kolorowych, producenta drukarek kolorowych, producenta wykrojników. może przecinać tekturę falistą, płytę wiórową, piankę, plastikową deskę, cienką deskę, skórkę, materiał, itp. Jesteśmy znani na całym świecie przez klientów z branży opakowań, reklamy, druku, sztancowania, elektronów, uszczelek, przemysłu znakowego.
Specyfikacja
Model | DCZ502516 | DCZ501713 | DCZ501310 |
Efektywny obszar cięcia | 2500 * 1600 mm | 1700 * 1300 mm | 1300 * 1000 mm |
Konfiguracja | Nóż oscylacyjny, długopis, bigówka, nóż do przeciągania | ||
Max apedował | 1000 mm / s | ||
Najmniejsza średnica cięcia | 6 mm | ||
Maksymalna grubość cięcia | 15 mm | ||
Linia kontrolna i sterownik | Servo | ||
Precyzja | ≤0,1mm | ||
Odkurzać | 5,5 kW | ||
Formularz danych | HPGL, DXF, PDF | ||
Napięcie | 220 v ± 10% 50 Hz | ||
Port danych | Port PCI | ||
Prędkość transmisji danych | 10 MB / s | ||
Wprowadź obszar poduszki | 32 MB | ||
Wymiar zajmowania (L * W * H) | 3165 * 2545 * 1250 mm | 2365 * 2245 * 1250 mm | 1960 * 1935 * 1250 mm |
Uwaga | Inny rozmiar można dostosować. |
Główny bohater DCZ50 jest następujący:
I · Cztery narzędzia obejmują narzędzie noża oscylacyjnego, narzędzie do przeciągania noża, narzędzie do bigowania, kreślenie pióra.
II · Karton i pudełko mogą osiągnąć idealną wydajność cięcia
III · Wygodny zestaw do połowicznego cięcia, aby uzyskać perfekcyjne cięcie w połowie
IV · System ochronny jest wyposażony, aby uniknąć obrażeń
Model V · Brunt dobrze się sprzedawał na rynku UE i USA
Osoba kontaktowa: Ivan Meng
Tel: +8615900745183